Breezer LIGHTNING koła 27,5+ TEAM 2018r kolor biały
Wystaw opinię o produkcie
Dodatkowa zniżka Tel 883884794 lub napisz e-mail: kielb@vp.pl
Nowe rowery - pełna gwarancja producenta
Informacje o produkcie "Breezer LIGHTNING 27,5+ TEAM 2018"
| Color: | Cool Gray w/Green |
| Main frame: | Breezer fully-butted chromoly steel, tapered head tube, BB92 bottom bracket, Boost 148X12 spacing with Thru-Axle |
| Fork: | Fox 34 Performance Elite, Boost 110x15 through-axle, 3-position adjust w/lockout, 120mm travel |
| Rear Shock: | N/A |
| Crankset: | Shimano Deore XT 11-speed, Hollowtech II, 32T |
| Bottom bracket: | Shimano BB92 press-fit Bearing System |
| Pedals: | N/A |
| Front Derailleur: | N/A |
| Rear Derailleur: | Shimano XT, Shadow Plus |
| Shifters: | Shimano Deore XT, 11-speed |
| Cassette: | Shimano HG-7000, 11-speed, 11-42T |
| Chain: | KMC X11EL-1 |
| Wheelset: | WTB ASYM i35, 27.5'', TCS Tubeless Ready, Formula hubs w/cartridge bearings, Boost 110x15mm front/148x12mm rear, 15G spokes, 32H |
| Tires: | WTB Ranger 27.5x2.8 / Trailblazer 27.5x2.8” TCS Light, Tubeless Ready |
| Brakeset: | Shimano M8000 Hydraulic Disc Brake, 180mm rotor front, 160mm rear |
| Brake levers: | Shimano M8000 Hydraulic Disc |
| Headset: | FSA 1 1/8''-1 1/2'' Integrated, 36 degree ACB-sealed, 7.8mm aluminum top cover |
| Handlebar: | RaceFace Turbine, low-rise, 760mm |
| Stem: | "RaceFace Turbine, 1 1/8"" x 31.8mm clamp, +/- 6 degree" |
| Saddle: | WTB Volt Race, Ti/Cro Tubular Rail |
| Seat post: | RaceFace Evolve, 6061 aluminum, 30.9mm |
| Fenders: | N/A |
| Headlights: | N/A |
| Tail light: | N/A |
| Carrier: | N/A |
| Drive unit: | N/A |
| Battery: | N/A |
| Display: | N/A |
| Misc.: | N/A |
| Weight: | 27.4lb/12.45kg |
| Brand: | Breezer |
| Name: | Lightning Team 27.5+ |
| Model year: | 2018 |
| Gender: | Herren |
| Filter Type: | Bike |
| Filter Material: | Stahl |
11 579,19 zł
Cena
11 579,19 zł
Promocja trwa do %s
14 242,40 zł
Cena
14 242,40 zł
Promocja trwa do %s
na wyczerpaniu
Kod produktu: AF68-84428
Opis
Opis
Dodatkowa zniżka Tel 883884794 lub napisz e-mail: kielb@vp.pl
Nowe rowery - pełna gwarancja producenta
Informacje o produkcie "Breezer LIGHTNING 27,5+ TEAM 2018"
| Color: | Cool Gray w/Green |
| Main frame: | Breezer fully-butted chromoly steel, tapered head tube, BB92 bottom bracket, Boost 148X12 spacing with Thru-Axle |
| Fork: | Fox 34 Performance Elite, Boost 110x15 through-axle, 3-position adjust w/lockout, 120mm travel |
| Rear Shock: | N/A |
| Crankset: | Shimano Deore XT 11-speed, Hollowtech II, 32T |
| Bottom bracket: | Shimano BB92 press-fit Bearing System |
| Pedals: | N/A |
| Front Derailleur: | N/A |
| Rear Derailleur: | Shimano XT, Shadow Plus |
| Shifters: | Shimano Deore XT, 11-speed |
| Cassette: | Shimano HG-7000, 11-speed, 11-42T |
| Chain: | KMC X11EL-1 |
| Wheelset: | WTB ASYM i35, 27.5'', TCS Tubeless Ready, Formula hubs w/cartridge bearings, Boost 110x15mm front/148x12mm rear, 15G spokes, 32H |
| Tires: | WTB Ranger 27.5x2.8 / Trailblazer 27.5x2.8” TCS Light, Tubeless Ready |
| Brakeset: | Shimano M8000 Hydraulic Disc Brake, 180mm rotor front, 160mm rear |
| Brake levers: | Shimano M8000 Hydraulic Disc |
| Headset: | FSA 1 1/8''-1 1/2'' Integrated, 36 degree ACB-sealed, 7.8mm aluminum top cover |
| Handlebar: | RaceFace Turbine, low-rise, 760mm |
| Stem: | "RaceFace Turbine, 1 1/8"" x 31.8mm clamp, +/- 6 degree" |
| Saddle: | WTB Volt Race, Ti/Cro Tubular Rail |
| Seat post: | RaceFace Evolve, 6061 aluminum, 30.9mm |
| Fenders: | N/A |
| Headlights: | N/A |
| Tail light: | N/A |
| Carrier: | N/A |
| Drive unit: | N/A |
| Battery: | N/A |
| Display: | N/A |
| Misc.: | N/A |
| Weight: | 27.4lb/12.45kg |
| Brand: | Breezer |
| Name: | Lightning Team 27.5+ |
| Model year: | 2018 |
| Gender: | Herren |
| Filter Type: | Bike |
| Filter Material: | Stahl |
Opinie
Opinie
Liczba ocen: 1
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.