Fuji AMBIENT EVO 29 1.3 2020 koła 29' kolor biały
Wystaw opinię o produkcie
Zadzwoń po ekstra rabat Tel 883884794 lub napisz e-mail: kielb@vp.pl
Rowery nowe - Pełna gwarancja producenta
Rowery nowe - Pełna gwarancja producenta
Informacje o produkcie "Fuji AMBIENT EVO 29 1.3 2020"
| Size: | 17'', 21'', 19'' |
| Color: | Brushed Alloy |
| Main frame: | Fuji A6-SL alloy front and rear triangle with down tube for integrated Bosch Power Tube 500Wh battery, Bosch Gen.4, motor cover, tapered 1 1/8'' - 1.5'' head tube, Boost 148x12mm cold-forged dropout and replaceable hanger |
| Fork: | SR Suntour XCR34-Air 29, Lockout, tapered alloy steerer, Boost 110x15mm thru axle, 34mm stanchions, 120mm travel |
| Crankset: | FSA CK-745/IS, Bosch Gen.4, 32T with chainguard, for Boost |
| Pedals: | Alloy platform, chromoly axle |
| Rear Derailleur: | SRAM SX Eagle, X-Actuation |
| Shifters: | SRAM SX Eagle Trigger, Single-Click, X-Actuation, Matchmaker type |
| Cassette: | SRAM 1210 Eagle, X-Glide, 11-50T, 12-speed |
| Chain: | SRAM SX Eagle, PowerLink, FlowLink connector, 12-speed |
| Wheelset: | Shimano MT400-Boost CL 110x15mm & 148x12mm 32H hubs, WTB ST i29 TCS 2.0 double wall 29'' rims, 14/15g stainless steel spokes |
| Tires: | Maxxis Agressor, 29''x2.5'', 60 tpi, folding, EXO, Tubeless Ready |
| Brakeset: | TRP Slate-T4 and X2, 4-piston front, 2-piston rear, hydraulic disc, 203mm rotors |
| Brake levers: | TRP Slate-T4, 2 finger lever |
| Headset: | FSA NO.57B, 1 1/8'' - 1.5'', retainer bearings |
| Handlebar: | Oval Concepts 205 flat bar, 6061 alloy, ± 5mm rise, 9° sweep, 31.8mm clamp, width: 760mm |
| Stem: | 3D-forged 6061 alloy, 7°, 31.8mm clamp, length: 17'' - 35mm, 19''- 45mm, 21'' - 60mm |
| Tape/Grip: | WTB Waffel, Single lock-on, dual density Kraton |
| Saddle: | WTB High Tail Trail, Comp, e-Bike specific , steel rail |
| Seat post: | Oval Concepts 300, 6061 alloy micro adjust, 30.9mm diameter |
| Drive unit: | Bosch Performance CX, 4th generation mid-motor, 250W rated power, 75Nm of torque, 25km/h maximum assist |
| Battery: | Bosch Power Tube 500Wh with charger |
| Display: | Bosch Purion |
| Derailleur hanger: | D043 |
| Weight: | 23.2 kg |
| Brand: | FUJI |
| Name: | Ambient Evo 29 1.3 |
| Model number: | 1.3 |
| Model year: | 2020 |
| Gender: | Herren |
| Fully/Hardtail: | Hardtail |
| Filter Type: | Bike |
| Filter Material: | Alu |
| Filter Color: | Silver |
12 865,93 zł
Cena
12 865,93 zł
Promocja trwa do %s
15 825,10 zł
Cena
15 825,10 zł
Promocja trwa do %s
na wyczerpaniu
Kod produktu: 70B2-33119
Opis
Opis
Zadzwoń po ekstra rabat Tel 883884794 lub napisz e-mail: kielb@vp.pl
Rowery nowe - Pełna gwarancja producenta
Rowery nowe - Pełna gwarancja producenta
Informacje o produkcie "Fuji AMBIENT EVO 29 1.3 2020"
| Size: | 17'', 21'', 19'' |
| Color: | Brushed Alloy |
| Main frame: | Fuji A6-SL alloy front and rear triangle with down tube for integrated Bosch Power Tube 500Wh battery, Bosch Gen.4, motor cover, tapered 1 1/8'' - 1.5'' head tube, Boost 148x12mm cold-forged dropout and replaceable hanger |
| Fork: | SR Suntour XCR34-Air 29, Lockout, tapered alloy steerer, Boost 110x15mm thru axle, 34mm stanchions, 120mm travel |
| Crankset: | FSA CK-745/IS, Bosch Gen.4, 32T with chainguard, for Boost |
| Pedals: | Alloy platform, chromoly axle |
| Rear Derailleur: | SRAM SX Eagle, X-Actuation |
| Shifters: | SRAM SX Eagle Trigger, Single-Click, X-Actuation, Matchmaker type |
| Cassette: | SRAM 1210 Eagle, X-Glide, 11-50T, 12-speed |
| Chain: | SRAM SX Eagle, PowerLink, FlowLink connector, 12-speed |
| Wheelset: | Shimano MT400-Boost CL 110x15mm & 148x12mm 32H hubs, WTB ST i29 TCS 2.0 double wall 29'' rims, 14/15g stainless steel spokes |
| Tires: | Maxxis Agressor, 29''x2.5'', 60 tpi, folding, EXO, Tubeless Ready |
| Brakeset: | TRP Slate-T4 and X2, 4-piston front, 2-piston rear, hydraulic disc, 203mm rotors |
| Brake levers: | TRP Slate-T4, 2 finger lever |
| Headset: | FSA NO.57B, 1 1/8'' - 1.5'', retainer bearings |
| Handlebar: | Oval Concepts 205 flat bar, 6061 alloy, ± 5mm rise, 9° sweep, 31.8mm clamp, width: 760mm |
| Stem: | 3D-forged 6061 alloy, 7°, 31.8mm clamp, length: 17'' - 35mm, 19''- 45mm, 21'' - 60mm |
| Tape/Grip: | WTB Waffel, Single lock-on, dual density Kraton |
| Saddle: | WTB High Tail Trail, Comp, e-Bike specific , steel rail |
| Seat post: | Oval Concepts 300, 6061 alloy micro adjust, 30.9mm diameter |
| Drive unit: | Bosch Performance CX, 4th generation mid-motor, 250W rated power, 75Nm of torque, 25km/h maximum assist |
| Battery: | Bosch Power Tube 500Wh with charger |
| Display: | Bosch Purion |
| Derailleur hanger: | D043 |
| Weight: | 23.2 kg |
| Brand: | FUJI |
| Name: | Ambient Evo 29 1.3 |
| Model number: | 1.3 |
| Model year: | 2020 |
| Gender: | Herren |
| Fully/Hardtail: | Hardtail |
| Filter Type: | Bike |
| Filter Material: | Alu |
| Filter Color: | Silver |
Opinie
Opinie
Liczba ocen: 0
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.