ORBITREK FINNLO CLEVERFOLD EF90 BT
Wystaw opinię o produkcie
PARAMETRY TECHNICZNE
| Produkt | Finnlo Cleverfold EF90 BT |
| Typ koła zamachowego | przednie |
| Waga układu koła zamachowego | 18 kg |
| System hamowania | magnetyczny |
| Sterowanie oporem | elektroniczne |
| Długość kroku | 43 cm |
| Duże i wygodne pedały | ![]() |
| Zakres regulacji mocy | 10-350 Watt |
| Odległość między płozami [współczynnik Q] | 18 cm |
| System napędu | pas rowkowany |
| Możliwość złożenia | ![]() |
| Maksymalna waga użytkownika | 130 kg |
| Zasilanie | 230 V, zasilacz w zestawie |
| Wysokiej jakości łożyska | ![]() |
| Uchwyt transportowy | ![]() |
| Antypoślizgowe płozy | ![]() |
| Uchwyt na urządzenie mobilne | ![]() |
| Ilość szyn | 2 |
| Kółka transportowe | ![]() |
| Regulowana stopka | ![]() |
| Pomiar pulsu | poprzez sensory dotykowe opcjonalnie pas telemetryczny |
| Długość | 175 cm |
| Szerokość | 50 cm |
| Wysokość | 175 cm |
| Waga | 54 kg |
| Wymiary po złożeniu | 74 x 50 x 156 cm |
| Waga z opakowaniem | 65 kg |
PARAMETRY KOMPUTERA
| Wyświetlacz | LCD; dwubarwny |
| Czas | ![]() |
| Dystans | ![]() |
| Prędkość | ![]() |
| Ilość spalonych kalorii | ![]() |
| Pomiar pulsu | poprzez sensory dotykowe opcjonalnie pas telemetryczny |
| Moc | ![]() |
| Ilość programów treningowych | 22 |
| Programy HRC | 4 |
| Programy użytkownika | 4 |
| Ilość wyświetlanych funkcji jednocześnie | 6 |
| Łączność z aplikacją iConsole+ | plus sterowanie za pomocą smartfona lub tabletu |
3 630,08 zł
Cena
3 630,08 zł
Promocja trwa do %s
4 465,00 zł
Cena
4 465,00 zł
Promocja trwa do %s
na wyczerpaniu
Kod produktu: 3BB6-38430
Opis
Opis
PARAMETRY TECHNICZNE
| Produkt | Finnlo Cleverfold EF90 BT |
| Typ koła zamachowego | przednie |
| Waga układu koła zamachowego | 18 kg |
| System hamowania | magnetyczny |
| Sterowanie oporem | elektroniczne |
| Długość kroku | 43 cm |
| Duże i wygodne pedały | ![]() |
| Zakres regulacji mocy | 10-350 Watt |
| Odległość między płozami [współczynnik Q] | 18 cm |
| System napędu | pas rowkowany |
| Możliwość złożenia | ![]() |
| Maksymalna waga użytkownika | 130 kg |
| Zasilanie | 230 V, zasilacz w zestawie |
| Wysokiej jakości łożyska | ![]() |
| Uchwyt transportowy | ![]() |
| Antypoślizgowe płozy | ![]() |
| Uchwyt na urządzenie mobilne | ![]() |
| Ilość szyn | 2 |
| Kółka transportowe | ![]() |
| Regulowana stopka | ![]() |
| Pomiar pulsu | poprzez sensory dotykowe opcjonalnie pas telemetryczny |
| Długość | 175 cm |
| Szerokość | 50 cm |
| Wysokość | 175 cm |
| Waga | 54 kg |
| Wymiary po złożeniu | 74 x 50 x 156 cm |
| Waga z opakowaniem | 65 kg |
PARAMETRY KOMPUTERA
| Wyświetlacz | LCD; dwubarwny |
| Czas | ![]() |
| Dystans | ![]() |
| Prędkość | ![]() |
| Ilość spalonych kalorii | ![]() |
| Pomiar pulsu | poprzez sensory dotykowe opcjonalnie pas telemetryczny |
| Moc | ![]() |
| Ilość programów treningowych | 22 |
| Programy HRC | 4 |
| Programy użytkownika | 4 |
| Ilość wyświetlanych funkcji jednocześnie | 6 |
| Łączność z aplikacją iConsole+ | plus sterowanie za pomocą smartfona lub tabletu |
Opinie
Opinie
Liczba ocen: 0
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
